Раскрытие информации
Сантехнические работы
Сантехнические работы.
Тарифы на платные услуги, выполняемые ООО «РИК»
| 1 | Вызов сантехника для консультации | шт. | 650 |
| 2 | Демонтаж (отключение) стиральной/посудомоечной машины | шт. | 720 |
| 3 | Демонтаж арматуры бачка унитаза | шт. | 390 |
| 4 | Демонтаж бачка унитаза (без выноса) | шт. | 450 |
| 5 | Демонтаж биде/писсуара | шт. | 600 |
| 6 | Демонтаж ванны (без выноса) | шт. | 1440 |
| 7 | Демонтаж ванны с выносом ( при наличии грузового лифта) | шт. | 3960 |
| 8 | Демонтаж водонагревателя | шт. | 1440 |
| 9 | Демонтаж гибкой подводки | шт. | 390 |
| 10 | Демонтаж дренажного канала | шт. | 660 |
| 11 | Демонтаж душевого уголка | шт. | 1320 |
| 12 | Демонтаж душевой кабины или бокса без сохранения | шт. | 1560 |
| 13 | Демонтаж душевой кабины или бокса с сохранением | шт. | 3000 |
| 14 | Демонтаж коллектора (гребенки) | шт. | 720 |
| 15 | Демонтаж крана шарового диаметром до Ду20 | шт. | 470 |
| 16 | Демонтаж кранбуксы | шт. | 220 |
| 17 | Демонтаж лежака канализации, до общедомового стояка | м.п. | 300 |
| 18 | Демонтаж Мойдодыра (без смесителя и без сифона) | шт. | 780 |
| 19 | Демонтаж мойки | шт. | 720 |
| 20 | Демонтаж подводки к радиатору | шт. | 2160 |
| 21 | Демонтаж поддона | шт. | 780 |
| 22 | Демонтаж полотенцешуителя | шт. | 1020 |
| 23 | Демонтаж радиатора отопления (без выноса) | шт. | 920 |
| 24 | Демонтаж раковины | шт. | 1020 |
| 25 | Демонтаж раковины (Тюльпана) | шт. | 780 |
| 26 | Демонтаж сантехнического короба | шт. | 900 |
| 27 | Демонтаж секции радиатора | шт. | 780 |
| 28 | Демонтаж сифона | шт. | 540 |
| 29 | Демонтаж смесителя | шт. | 480 |
| 30 | Демонтаж счетчика воды | шт. | 390 |
| 31 | Демонтаж труб водоснабжения | м.п. | 300 |
| 32 | Демонтаж труб канализации | м.п. | 330 |
| 33 | Демонтаж умывальника | шт. | 720 |
| 34 | Демонтаж унитаза (без расчеканки фановой трубы)(без выноса) | шт. | 630 |
| 35 | Демонтаж унитаза (с расчеканкой фановой трубы)(без выноса) | шт. | 1740 |
| 36 | Демонтаж фасонных частей канализации ПВХ диаметром до Ду 110мм | шт. | 420 |
| 37 | Демонтаж фасонных частей канализации ПВХ диаметром до Ду 50мм | шт. | 300 |
| 38 | Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | 420 |
| 39 | Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 420 |
| 40 | Демонтаж штанги для душа | шт. | 300 |
| 41 | Демонтаж шторки на ванну или боковой стенки из стекла | шт. | 2100 |
| 42 | Демонтаж экрана под ванной без сохранения | шт. | 600 |
| 43 | Замена (установка) фитинга | шт. | 540 |
| 44 | Замена арматуры бачка (слив/залив) | шт. | 870 |
| 45 | Замена аэратора смесителя | шт. | 180 |
| 46 | Замена водосчетчика на новый без переврезки | шт. | 720 |
| 47 | Замена гибкой подводки смесителя | шт. | 420 |
| 48 | замена гибкой подводки унитаза | шт. | 330 |
| 49 | Замена гофры на раковине | шт. | 420 |
| 50 | Замена гофры унитаза | шт. | 780 |
| 51 | Замена крана (американка) без переврезки | шт. | 510 |
| 52 | Замена муфт ППР с накидной гайкой | шт. | 450 |
| 53 | Замена пробок радиатора | шт. | 960 |
| 54 | Замена прокладки | шт. | 180 |
| 55 | Замена прокладки водозапорной арматуры | шт. | 180 |
| 56 | Замена рассеивателя душа | шт. | 300 |
| 57 | Замена резиновых манжетов | шт. | 540 |
| 58 | Замена сальников | шт. | 420 |
| 59 | Замена сгонов более Ду 3/4 | шт. | 600 |
| 60 | Замена сгонов менее Ду 3/4 | шт. | 420 |
| 61 | Замена сгонов на трубопроводе до Ду 20 | шт. | 420 |
| 62 | Замена сгонов на трубопроводе свыше Ду 20 до Ду50 | шт. | 590 |
| 63 | Замена уплотнителя в канализационной трубе до Ду 60 | шт. | 540 |
| 64 | Замена эксцентриков смесителя в ванной (пара) | шт. | 700 |
| 65 | Монтаж акрилового поддона max сторона которого меньше или равна 100см | шт. | 1800 |
| 66 | Монтаж водонагревателя | шт. | 4200 |
| 67 | Монтаж водоразборной точки из полипропилена | шт. | 4560 |
| 68 | Монтаж гребенки | шт. | 1800 |
| 69 | Монтаж душевого уголка с одной дверью ,max сторона поддона которого больше или равна 91см | шт. | 9000 |
| 70 | Монтаж душевого уголка с одной дверью ,max сторона поддона которого меньше или равна 90см | шт. | 8340 |
| 71 | Монтаж крышки - биде (электронного сиденья) | шт. | 3000 |
| 72 | Монтаж обратного клапана для труб до Ду 60мм | шт. | 600 |
| 73 | Монтаж обратного клапана для труб до Ду100мм | шт. | 900 |
| 74 | Наращивание секций радиатора | шт. | 900 |
| 75 | Нарезка резьбы на металлической трубе более Ду 3/4 | шт. | 720 |
| 76 | Нарезка резьбы на металлической трубе менее Ду 3/4 | шт. | 540 |
| 77 | Перенос стояка на расстояние до 3м от старого места | шт. | 7800 |
| 78 | Подключение водонагревателя к водопроводу и электричеству | шт. | 4800 |
| 79 | Проверка на прогрев отопительного приборов с регулировкой (при наличии рег. арматуры) | шт. | 480 |
| 80 | Проверка на прогрев отопительного приборов, стравливание воздуха | шт. | 420 |
| 81 | Прокладка греющего кабеля по стальным конструкциям с материалом | м.п. | 4240 |
| 82 | Прокладка трубки теплоизоляционной из вспененного каучука с материалом | м.п. | 6700 |
| 83 | Прокладка трубопровода водоснабжения из металл., ППР труб до Ду20, с креплением | м.п. | 600 |
| 84 | Прокладка трубопровода водоснабжения(точка до 5 м) из металл., ППР труб до Ду20, с креплением | шт. | 5400 |
| 85 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб до Ду 110мм | м.п. | 900 |
| 86 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб до Ду 60мм | м.п. | 720 |
| 87 | Промывка радиатора отопления | шт. | 2640 |
| 88 | Промывка фильтра грубой очистки | шт. | 540 |
| 89 | Прочистка смесителя | шт. | 600 |
| 90 | Расчеканивание чугунного канализационного стыка | шт. | 720 |
| 91 | Регулировка арматуры бачка (слив/залив) | шт. | 720 |
| 92 | Регулировка арматуры(сливного механизма бачка)-импортного сложного | шт. | 420 |
| 93 | Регулировка арматуры(сливного механизма бачка)-отечественного обычного | шт. | 240 |
| 94 | Резка металла длиной до 1м | шт. | 420 |
| 95 | Ремонт смесителя (очистка от грязи и окалины) | шт. | 780 |
| 96 | Ремонт трубы ГВС Ду 76 | шт. | 12000 |
| 97 | Сборка душевого уголка сторона поддона до 91см | шт. | 4680 |
| 98 | Сварной шов до Ду 20 | шт. | 540 |
| 99 | Сварной шов свыше Ду 20 | шт. | 780 |
| 100 | Слив и наполнение системы ХВС | шт. | 1680 |
| 101 | Слив и наполнение системы ЦО | шт. | 2640 |
| 102 | Слив и наполнение системы ЦО (2 стояка и больше) | шт. | 2400 |
| 103 | Слив наполнение водой системы ГВС | шт. | 2640 |
| 104 | Смена аэратора на смесителе | шт. | 180 |
| 105 | Смена резинового манжета на унитаз | шт. | 540 |
| 106 | Спайка фитингов ППР до Ду 25 | шт. | 420 |
| 107 | Спайка фитингов ППР до Ду 40 | шт. | 540 |
| 108 | Установка - мойка кухонная композит, гранит, мрамор | шт. | 2040 |
| 109 | Установка арматуры бачка (импортного) | шт. | 1020 |
| 110 | Установка арматуры бачка (отечественного обычного) | шт. | 660 |
| 111 | Установка байпаса с 2-я шаровыми кранами(без материала) | шт. | 5520 |
| 112 | Установка бачка унитаза-импортного | шт. | 2220 |
| 113 | Установка бачка унитаза-отечественного | шт. | 1680 |
| 114 | Установка биде навесного на готовую инсталляцию | шт. | 3360 |
| 115 | Установка биде напольного на готовую инсталляцию | шт. | 3300 |
| 116 | Установка ванны | шт. | 5400 |
| 117 | Установка ванны с гидромассажем | шт. | 9720 |
| 118 | Установка ванны свыше 1900х90 см или не стандартной формы | шт. | 9000 |
| 119 | Установка встраиваемого смесителя (ibox) | шт. | 5260 |
| 120 | Установка гибкой подводки | шт. | 420 |
| 121 | Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 180 |
| 122 | Установка и подключение накопительного водонагревателя (без электрики) до 100 л | шт. | 6960 |
| 123 | Установка и подключение накопительного водонагревателя (без электрики) от 100 до 200лл | шт. | 9000 |
| 124 | Установка и подключение проточного водонагревателя (без электрики) | шт. | 6600 |
| 125 | Установка измельчителя бытовых отходов | шт. | 2580 |
| 126 | Установка кабины простой max сторона поддона которой больше или равна 100см | шт. | 11300 |
| 127 | Установка кабины простой max сторона поддона которой меньше или равна 100см | шт. | 930 |
| 128 | Установка кабины с гидромассажем max сторона поддона которой больше или равна 101см | шт. | 12350 |
| 129 | Установка кабины с гидромассажем max сторона поддона которой меньше или равна 100см | шт. | 10320 |
| 130 | Установка коллектора (гребенки) воды | шт. | 2580 |
| 131 | Установка коллектора (гребенки), без обвязки | шт. | 900 |
| 132 | Установка кранбуксы | шт. | 360 |
| 133 | Установка кранбуксы на водозапорной арматуре | шт. | 320 |
| 134 | Установка кронштейна под мойку(умывальник) | шт. | 420 |
| 135 | Установка мини раковины | шт. | 1820 |
| 136 | Установка Мойдодыр (без смесителя ,без сифона) | шт. | 3000 |
| 137 | Установка- мойка кухонная нержавейка | шт. | 1440 |
| 138 | Установка мойки на готовое подстолье (без смесителя) | шт. | 1200 |
| 139 | Установка настенного смесителя- для ванны | шт. | 2040 |
| 140 | Установка настенного смесителя- для ванны с держателем для лейки | шт. | 2340 |
| 141 | Установка настенного смесителя- для ванны с душевой штангой | шт. | 2640 |
| 142 | Установка переходника (диаметром до Ду20) | шт. | 300 |
| 143 | Установка писсуара с внешней подводкой | шт. | 3000 |
| 144 | Установка писсуара с внутренней подводкой | шт. | 3450 |
| 145 | Установка полотенцесушителя - простого | шт. | 3000 |
| 146 | Установка полотенцесушителя электрического-любого размера без проводкикабеля | шт. | 2040 |
| 147 | Установка полотенцесушителя-шириной до 60см и высотой до 100см на готовую подводку | шт. | 3000 |
| 148 | Установка полотенцесушителя-шириной до 60см и высотой от 101см на готовую подводку | шт. | 3360 |
| 149 | Установка полотенцесушителя-шириной от 61см и высотой до 100см на готовую подводку | шт. | 4320 |
| 150 | Установка полотенцесушителя-шириной от 61см и высотой от 101см на готовую подводку | шт. | 5040 |
| 151 | Установка посудомоечной машины с подключение к системе ХВС и канализации | шт. | 3360 |
| 152 | Установка радиаторов алюминиевых, стальных и биметаллических на старое место без подгонки | шт. | 2160 |
| 153 | Установка радиаторов алюминиевых, стальных и биметаллических на старое место с подгонкой | шт. | 3720 |
| 154 | Установка радиаторов алюминиевых, стальных и биметаллических с переделкой стояка без байпаса | шт. | 7320 |
| 155 | Установка радиаторов алюминиевых, стальных и биметаллических с переделкой стояка с байпасом | шт. | 10320 |
| 156 | Установка редуктора давления | шт. | 1980 |
| 157 | Установка сидения (крышки) унитаза | шт. | 660 |
| 158 | Установка системы защиты от протечек (2 крана, 1 датчик) | шт. | 6000 |
| 159 | Установка сифона на ванну | шт. | 1440 |
| 160 | Установка сифонов металлических для моек, раковин и умывальников | шт. | 780 |
| 161 | Установка сифонов пластмассовых для моек, раковин и умывальников | шт. | 660 |
| 162 | Установка сливного бачка унитаза после демонтажа | шт. | 1020 |
| 163 | Установка смесителя | шт. | 2160 |
| 164 | Установка смесителя встраиваемого (ibox) в комплекте с верхним душем, ручным душем, изливом | шт. | 7800 |
| 165 | Установка смесителя встраиваемого (ibox) в комплекте с гигиеническим душем | шт. | 7020 |
| 166 | Установка смесителя встроенного в раковину из 2-х секций (без сифона) | шт. | 2640 |
| 167 | Установка смесителя встроенного в раковину из 3-х секций (без сифона) | шт. | 2880 |
| 168 | Установка смесителя для биде без сифона | шт. | 1920 |
| 169 | Установка смесителя для кухни с выдвижным изломом безсифона | шт. | 1830 |
| 170 | Установка смесителя на ванну (с душем) | шт. | 2280 |
| 171 | Установка смесителя на раковину, мойку (простого) | шт. | 1800 |
| 172 | Установка смесителя напольного | шт. | 6600 |
| 173 | Установка смесителя наружнего в комплекте с гигиеническим душем | шт. | 2200 |
| 174 | Установка стиральной, посудомоющей машин с подключением к системе водоснабжения и канализации | шт. | 3360 |
| 175 | Установка счетчика воды после демонтажа | шт. | 720 |
| 176 | Установка тройника металлопласт | шт. | 540 |
| 177 | Установка тройника труб канализации диаметром до Ду 110 | шт. | 660 |
| 178 | Установка тройника, отвода диаметром до Ду 20 | шт. | 560 |
| 179 | Установка Тюльпана (без смесителя) | шт. | 2520 |
| 180 | Установка угловой мини раковины | шт. | 2100 |
| 181 | Установка умывальника простого (без смесителя и сифона) | шт. | 1080 |
| 182 | Установка унитаза (напольного крепления), включая сборку и подводку к канализации | шт. | 3480 |
| 183 | Установка унитаза (напольного крепления), включая сборку и подводку к канализации- отечественног | шт. | 2880 |
| 184 | Установка унитаза (напольного крепления), после демонтажа | шт. | 2040 |
| 185 | Установка унитаза с высоким бачком | шт. | 6840 |
| 186 | Установка фасонных пластиковых канализационных труб диаметром до Ду 110мм | шт. | 440 |
| 187 | Установка фасонных пластиковых канализационных труб диаметром до Ду 60мм | шт. | 340 |
| 188 | Установка фасонных частей канализации из ПВХ труб диаметром до Ду 110мм | шт. | 660 |
| 189 | Установка фасонных частей канализации из ПВХ труб диаметром до Ду 60мм | шт. | 540 |
| 190 | Установка фасонных частей канализации из полиэтиленовых труб диаметром до Ду 110мм | шт. | 660 |
| 191 | Установка фасонных частей канализации из полиэтиленовых труб диаметром до Ду 60мм | шт. | 540 |
| 192 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 840 |
| 193 | Установка фильтра грубой очистки с датчиком давления | шт. | 960 |
| 194 | Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1140 |
| 195 | Установка фильтра тонкой очистки с датчиком давления | шт. | 1300 |
| 196 | Установка фитинга | шт. | 540 |
| 197 | Установка хомута аварийного | шт. | 360 |
| 198 | Установка хомута диаметром до Ду 60мм | шт. | 300 |
| 199 | Установка шарового крана диаметром до Ду 20мм | шт. | 840 |
| 200 | Установка шарового крана диаметром свыше Ду 20мм | шт. | 960 |
| 201 | Установка штанги для душа | шт. | 780 |
| 202 | Установка-раковина встраиваемая | шт. | 2740 |
| 203 | Установка-раковина встраиваемая | шт. | 1620 |
| 204 | Установка-раковина на полупьедестале с 1-й чашей | шт. | 3040 |
| 205 | Установка-раковина на полупьедестале с 2-я чашами | шт. | 4760 |
| 206 | Установка-раковина над стиральной машиной | шт. | 2300 |
| 207 | Установка-раковина напольная | шт. | 3150 |
| 208 | Установка-раковина подвесная до 90 см | шт. | 2850 |
| 209 | Установка-раковина подвесная от 90 см | шт. | 3650 |
| 210 | Установка-раковина подвесная с 2-мя чашами | шт. | 3000 |
| 211 | Установка-раковина полувстраивамая | шт. | 2370 |
| 212 | Устранение засоров в лежаках канализации до общедомового стояка | шт. | 900 |
| 213 | Устранение засоров в сантехнических приборах моек, раковин, умывальников с промывкой сифонов | шт. | 720 |
| 214 | Устранение засоров в унитазах | шт. | 1560 |
| 215 | Устройство байпаса (без материала) | шт. | 3600 |
| 216 | Устройство водоразборной точки из ППР труб | шт. | 5400 |
|
Примечания: |
|||
|
|
На работу с нестандартными материалами, работами, не учтенные в прейскуранте устанавливается договорная цена. |
||
|
|
На дополнительные работы, не входящие в прейскурант, стоимость определяется дополнительно в зависимости от вида и сложности выполненной работы. |
||
|
|
Цены на работы указаны без учета стоимости материалов и оборудования. |
||
|
|
Гарантийный срок на все виды работ составляет 24 месяца ( на материалы, предоставляемые заказчиком, гарантия не распространяется). |
||
|
|
В случае оказания услуг, размер которых превышает сумму 50 000 рублей с НДС, возможно авансирование работ в размере 50% от стоимости работ. |
||
Данный перечень является примерным/приблизительным, для уточнения информации просьба обращаться по телефону 8 499 350 44 96.
На платные услуги, оказываемые ООО «РИК», предоставляется скидка следующим категориям:
- ·ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла и приравненные к ним категории - 50%;
- ·ветераны труда, многодетные семьи, имеющие трех и более детей до 18 лет, инвалиды и одиноко проживающие пенсионеры - 30%;
В тарифах на платные услуги налог на добавленную стоимость учтен и дополнительно не взимается. Тарифы на платные услуги не включают стоимость используемых деталей и материалов. Оказание услуг отключения для проведения ремонтных работ, выдача справок, составление Актов при наличии дебиторской задолженности не производится до её погашения.
Расценки на срочные работы и в ночное время увеличиваются до двойного тарифа.
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
