Москва г, Троицк р-н, Кедровая ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кедровая ул | 2 | 272552 руб. 74 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 152792 руб. 10 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 20441 руб. 50 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 15444 руб. 63 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 10864 руб. 65 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 6895 руб. 27 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 4777 руб. 71 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 4423 руб. 93 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 1386 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 489579.38
Москва г, Троицк р-н, Гимнастическая ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гимнастическая ул | 3 | 288588 руб. 84 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 14994 руб. 33 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 9153 руб. 30 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 6968 руб. 35 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 5618 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 325323.71
Москва г, Троицк р-н, Гимнастическая ул, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гимнастическая ул | 15 | 50482 руб. 39 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 19743 руб. 10 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 3932 руб. 39 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 1397 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 75555.17
Москва г, Троицк р-н, Футбольная ул, 31
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Футбольная ул | 31 | 411717 руб. 46 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 55549 руб. 85 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 24359 руб. 27 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 11250 руб. 28 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 7552 руб. 13 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 6540 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 516969.06
Москва г, Троицк р-н, Гимнастическая ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гимнастическая ул | 4 | 198570 руб. 65 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 5590 руб. 06 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 3827 руб. 20 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 3420 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 211408.42
Москва г, Троицк р-н, Футбольная ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Футбольная ул | 4 | 287671 руб. 84 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 105318 руб. 75 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 69712 руб. 54 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 69711 руб. 42 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 12158 руб. 60 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 11321 руб. 96 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 8921 руб. 39 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 8274 руб. 15 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 5654 руб. 30 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 5563 руб. 88 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 5100 руб. 60 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 4604 руб. 62 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 4471 руб. 36 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 2733 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 601218.42
Москва г, Троицк р-н, Кедровая ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кедровая ул | 4 | 87701 руб. 00 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 40127 руб. 15 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 19080 руб. 67 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 7270 руб. 35 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 3433 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 157612.55
Москва г, Троицк р-н, Облепиховая ул, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Облепиховая ул | 21 | 23427 руб. 57 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 14951 руб. 81 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 10333 руб. 20 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 9867 руб. 06 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 7555 руб. 50 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 6977 руб. 12 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 5656 руб. 44 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 5159 руб. 17 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 4655 руб. 45 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 3603 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 92186.76
Москва г, Троицк р-н, Футбольная ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Футбольная ул | 5 | 188229 руб. 83 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 61190 руб. 73 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 26641 руб. 20 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 15719 руб. 45 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 9223 руб. 06 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 8323 руб. 90 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 6592 руб. 39 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 5870 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 321790.67
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 14/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 14/1 | 83081 руб. 03 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 66711 руб. 39 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 21594 руб. 45 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 16278 руб. 23 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 11487 руб. 90 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 4419 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 203572.66
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 10 | 120682 руб. 51 коп. |
| Андерсена | 10 | 36431 руб. 78 коп. |
| Андерсена | 10 | 34364 руб. 24 коп. |
| Андерсена | 10 | 31503 руб. 45 коп. |
| Андерсена | 10 | 20990 руб. 64 коп. |
| Андерсена | 10 | 13209 руб. 66 коп. |
| Андерсена | 10 | 11688 руб. 32 коп. |
| Андерсена | 10 | 8435 руб. 42 коп. |
| Андерсена | 10 | 7267 руб. 19 коп. |
| Андерсена | 10 | 4944 руб. 12 коп. |
| Андерсена | 10 | 3407 руб. 53 коп. |
| Андерсена | 10 | 1722 руб. 06 коп. |
| Андерсена | 10 | 1687 руб. 56 коп. |
| Андерсена | 10 | 1685 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 298019.68
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 8 | 176511 руб. 87 коп. |
| Андерсена | 8 | 94820 руб. 48 коп. |
| Андерсена | 8 | 76803 руб. 28 коп. |
| Андерсена | 8 | 63375 руб. 06 коп. |
| Андерсена | 8 | 57759 руб. 68 коп. |
| Андерсена | 8 | 44444 руб. 05 коп. |
| Андерсена | 8 | 40791 руб. 51 коп. |
| Андерсена | 8 | 39242 руб. 97 коп. |
| Андерсена | 8 | 27119 руб. 58 коп. |
| Андерсена | 8 | 11270 руб. 75 коп. |
| Андерсена | 8 | 11216 руб. 80 коп. |
| Андерсена | 8 | 9748 руб. 92 коп. |
| Андерсена | 8 | 8620 руб. 14 коп. |
| Андерсена | 8 | 7158 руб. 75 коп. |
| Андерсена | 8 | 3030 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 671914.4
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 9 | 5146 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5146.56
Москва г, Десеновское п, Буковая аллея, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 10 | 182666 руб. 35 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 53964 руб. 62 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 46424 руб. 68 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 21824 руб. 76 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 15290 руб. 28 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 13888 руб. 10 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 10440 руб. 19 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 7710 руб. 88 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 6226 руб. 33 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 5993 руб. 62 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 4710 руб. 95 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 4007 руб. 11 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3838 руб. 90 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3516 руб. 91 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3254 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 383758.53
Москва г, Десеновское п, Буковая аллея, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 3 | 25220 руб. 81 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 14992 руб. 68 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 10957 руб. 46 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 5559 руб. 57 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 4526 руб. 23 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 3546 руб. 83 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 3356 руб. 33 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 1110 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 69270.74
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 5 | 111567 руб. 28 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 71320 руб. 34 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 66398 руб. 51 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 30517 руб. 64 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 14357 руб. 41 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 7411 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 301572.9
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 6 | 162264 руб. 43 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 98054 руб. 80 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 72500 руб. 17 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 50739 руб. 63 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 44106 руб. 30 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 38944 руб. 24 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 31227 руб. 19 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 21460 руб. 70 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 20488 руб. 72 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 9974 руб. 52 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 6784 руб. 52 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 6049 руб. 63 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 5193 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 567788.32
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 1 | 108416 руб. 03 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 93092 руб. 81 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 30108 руб. 83 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 13186 руб. 01 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 11131 руб. 28 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 10869 руб. 59 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 4089 руб. 59 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 4043 руб. 71 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 3469 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 278407.53
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 10 | 79886 руб. 62 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 72550 руб. 81 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 18379 руб. 79 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 13636 руб. 57 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 7085 руб. 75 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 7011 руб. 82 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 6636 руб. 47 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 5429 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 210617.51
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 14 | 76839 руб. 93 коп. |
| Нильса Бора | 14 | 50944 руб. 96 коп. |
| Нильса Бора | 14 | 23707 руб. 51 коп. |
| Нильса Бора | 14 | 17702 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 169194.71
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 3 | 222507 руб. 13 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 162515 руб. 71 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 77235 руб. 79 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 45443 руб. 93 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 37442 руб. 12 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 12842 руб. 80 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 11890 руб. 69 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 10914 руб. 41 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 9706 руб. 92 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 6836 руб. 44 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 6459 руб. 83 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 4868 руб. 44 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 4466 руб. 22 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 4329 руб. 15 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3857 руб. 61 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3849 руб. 52 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1393 руб. 52 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1201 руб. 05 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1075 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 628837.27
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 4 | 96822 руб. 39 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 26716 руб. 19 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 5251 руб. 77 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 1966 руб. 48 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 1176 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 131933.42
Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 6 | 290531 руб. 60 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 218148 руб. 47 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 26515 руб. 91 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 16905 руб. 47 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 13719 руб. 62 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 11672 руб. 03 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 6342 руб. 88 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 5593 руб. 94 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 4770 руб. 17 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 3967 руб. 31 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 1636 руб. 04 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 1024 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 600828.31
Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 7 | 129099 руб. 66 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 58329 руб. 35 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 43230 руб. 21 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 36155 руб. 28 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 31522 руб. 45 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 31421 руб. 09 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 19302 руб. 04 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 18192 руб. 21 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 10703 руб. 57 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 9609 руб. 59 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 5849 руб. 92 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 5464 руб. 29 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 4192 руб. 02 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 4095 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 407167.64
Москва г, Троицк р-н, 1-я Ватутинская ул, 8/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 939814 руб. 17 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 863381 руб. 44 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 99254 руб. 83 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 98098 руб. 48 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 81932 руб. 19 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 59158 руб. 97 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 42435 руб. 62 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 37299 руб. 17 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 21525 руб. 26 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 18759 руб. 99 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 15089 руб. 94 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14672 руб. 99 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14418 руб. 38 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12882 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12693 руб. 09 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11994 руб. 74 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11629 руб. 15 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11525 руб. 44 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10223 руб. 17 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 10165 руб. 24 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9951 руб. 56 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9455 руб. 86 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9339 руб. 88 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 9021 руб. 24 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8922 руб. 60 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 8217 руб. 88 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7641 руб. 58 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 7577 руб. 15 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 6845 руб. 87 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5595 руб. 86 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 5395 руб. 62 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 2500 руб. 06 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 2354 руб. 16 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 1181 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2480954.72
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 4 | 257603 руб. 76 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 17764 руб. 26 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 4792 руб. 90 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 4350 руб. 57 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 4027 руб. 28 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 3045 руб. 80 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 2301 руб. 85 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 2150 руб. 59 коп. |
| Буковая аллея | 4 | 1218 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 297255.14
Москва г, Троицк р-н, 1-я Ватутинская ул, 15/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 422917 руб. 55 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 173212 руб. 15 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 110851 руб. 27 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 29704 руб. 38 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 24816 руб. 40 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 15168 руб. 45 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 14915 руб. 87 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 14849 руб. 16 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 12380 руб. 26 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 8788 руб. 12 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 7179 руб. 27 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 15/2 | 5633 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 840416.6
Москва г, Троицк р-н, 1-я Ватутинская ул, 6/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 242551 руб. 19 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 145574 руб. 41 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 84250 руб. 83 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 83688 руб. 36 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 51286 руб. 51 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 40872 руб. 29 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 34528 руб. 78 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 28991 руб. 11 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 25518 руб. 95 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 25308 руб. 07 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 20875 руб. 49 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 16217 руб. 44 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 15113 руб. 83 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 13354 руб. 72 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 12503 руб. 80 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 11701 руб. 15 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8832 руб. 84 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8464 руб. 86 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8459 руб. 38 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 8415 руб. 54 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 7411 руб. 76 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6447 руб. 13 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6427 руб. 60 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 6/1 | 6203 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 912999.21
Москва г, Троицк р-н, 1-я Ватутинская ул, 8/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 70709 руб. 06 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 40375 руб. 64 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 38974 руб. 66 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 30235 руб. 44 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 26979 руб. 32 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 20958 руб. 25 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 19322 руб. 86 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 12430 руб. 96 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 7387 руб. 56 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4800 руб. 18 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 4778 руб. 60 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3624 руб. 18 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/1 | 3279 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 283855.71
Москва г, Троицк р-н, 2-я Ватутинская ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 395942 руб. 40 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 367028 руб. 82 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 284705 руб. 21 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 138799 руб. 86 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 78802 руб. 03 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 56062 руб. 80 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 38139 руб. 26 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 29660 руб. 97 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 28382 руб. 23 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 14535 руб. 42 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 12073 руб. 76 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 9409 руб. 38 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 9258 руб. 17 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 8155 руб. 58 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 7917 руб. 55 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 7764 руб. 90 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 6259 руб. 76 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 5683 руб. 06 коп. |
| 2-я Ватутинская ул | 2 | 5326 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1503907.62
Москва г, Троицк р-н, Дмитрия Кабалевского ул, 16
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 308652 руб. 36 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 200081 руб. 26 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 137539 руб. 39 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 74981 руб. 10 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 70499 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 45256 руб. 24 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 35567 руб. 00 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 34593 руб. 50 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 30120 руб. 47 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 28983 руб. 15 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 28642 руб. 33 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 16092 руб. 71 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 10908 руб. 85 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 8117 руб. 22 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 7424 руб. 88 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 7361 руб. 65 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 4891 руб. 76 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 16 | 4510 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1054223.42
Москва г, Троицк р-н, Дмитрия Кабалевского ул, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 430718 руб. 98 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 280597 руб. 07 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 230372 руб. 91 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 67570 руб. 97 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 52290 руб. 66 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 37214 руб. 80 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 36334 руб. 86 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 16688 руб. 31 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 12587 руб. 33 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 7907 руб. 58 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 7884 руб. 45 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 7273 руб. 07 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 5910 руб. 39 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 5029 руб. 89 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 4530 руб. 08 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 4351 руб. 13 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 4229 руб. 68 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 3130 руб. 22 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 2952 руб. 22 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 18 | 2554 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1220129.51
Москва г, Троицк р-н, Дмитрия Кабалевского ул, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Кабалевского ул | 20 | 688738 руб. 07 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 20 | 342647 руб. 51 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 20 | 94315 руб. 88 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 20 | 61234 руб. 79 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 20 | 30097 руб. 61 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 20 | 20908 руб. 15 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 20 | 13524 руб. 02 коп. |
| Дмитрия Кабалевского ул | 20 | 13115 руб. 47 коп. |
