Москва г, Троицк р-н, Кедровая ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кедровая ул | 2 | 160196 руб. 40 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 104206 руб. 79 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 27191 руб. 24 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 24590 руб. 28 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 13420 руб. 05 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 10980 руб. 45 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 10037 руб. 83 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 9818 руб. 74 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 9234 руб. 88 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 9049 руб. 50 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 8670 руб. 49 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 8291 руб. 94 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 8238 руб. 55 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 7420 руб. 84 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 7067 руб. 87 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 6892 руб. 36 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 3807 руб. 33 коп. |
| Кедровая ул | 2 | 3322 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 432437.9
Москва г, Троицк р-н, Гимнастическая ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гимнастическая ул | 3 | 151815 руб. 54 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 26589 руб. 09 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 23569 руб. 55 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 14236 руб. 90 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 13972 руб. 76 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 11540 руб. 16 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 10042 руб. 12 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 9742 руб. 73 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 9314 руб. 52 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 9256 руб. 08 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 8619 руб. 70 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 7430 руб. 59 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 6782 руб. 67 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 6632 руб. 37 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 6141 руб. 88 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 5895 руб. 31 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 5291 руб. 89 коп. |
| Гимнастическая ул | 3 | 3695 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 330569.36
Москва г, Троицк р-н, Гимнастическая ул, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гимнастическая ул | 15 | 50141 руб. 30 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 40380 руб. 07 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 14338 руб. 49 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 12182 руб. 20 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 10841 руб. 04 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 10571 руб. 95 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 10468 руб. 75 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 10304 руб. 62 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 10109 руб. 49 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 9745 руб. 19 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 9622 руб. 71 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 7361 руб. 36 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 7240 руб. 79 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 6823 руб. 10 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 5868 руб. 73 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 5706 руб. 12 коп. |
| Гимнастическая ул | 15 | 3477 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 225183.01
Москва г, Троицк р-н, Футбольная ул, 31
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Футбольная ул | 31 | 454535 руб. 04 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 89778 руб. 98 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 36367 руб. 22 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 32349 руб. 69 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 28752 руб. 49 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 16215 руб. 58 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 15009 руб. 57 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 12301 руб. 14 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 11899 руб. 21 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 11825 руб. 01 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 11602 руб. 77 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 10109 руб. 41 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 8814 руб. 40 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 7658 руб. 79 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 7442 руб. 96 коп. |
| Футбольная ул | 31 | 5612 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 760275.05
Москва г, Троицк р-н, Гимнастическая ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гимнастическая ул | 4 | 114506 руб. 84 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 23839 руб. 34 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 18459 руб. 98 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 13993 руб. 79 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 12785 руб. 34 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 11680 руб. 14 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 10568 руб. 72 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 9195 руб. 42 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 8509 руб. 99 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 8321 руб. 26 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 8309 руб. 44 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 7977 руб. 52 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 7425 руб. 97 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 6069 руб. 54 коп. |
| Гимнастическая ул | 4 | 5972 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 267615.95
Москва г, Троицк р-н, Футбольная ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Футбольная ул | 4 | 219425 руб. 23 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 64577 руб. 92 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 63552 руб. 90 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 30744 руб. 89 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 21550 руб. 02 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 19643 руб. 29 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 18522 руб. 51 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 18394 руб. 26 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 15752 руб. 28 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 14307 руб. 79 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 13667 руб. 29 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 12199 руб. 55 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 12117 руб. 30 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 11123 руб. 11 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 10570 руб. 39 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 9950 руб. 55 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 9302 руб. 13 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 8346 руб. 55 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 7927 руб. 03 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 7810 руб. 84 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 7270 руб. 13 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 7238 руб. 23 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 7203 руб. 24 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6844 руб. 64 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6736 руб. 43 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6464 руб. 73 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6390 руб. 73 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6309 руб. 03 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6272 руб. 68 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 6254 руб. 55 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 5803 руб. 55 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 5400 руб. 38 коп. |
| Футбольная ул | 4 | 3862 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 671537.11
Москва г, Троицк р-н, Кедровая ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Кедровая ул | 4 | 39183 руб. 90 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 38608 руб. 79 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 27699 руб. 03 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 23912 руб. 36 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 18377 руб. 84 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 12855 руб. 24 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 11326 руб. 58 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 9887 руб. 55 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 9619 руб. 21 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 8875 руб. 35 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 8063 руб. 33 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 7668 руб. 81 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 7607 руб. 90 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 7183 руб. 93 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 7165 руб. 91 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 6901 руб. 46 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 6143 руб. 50 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 4683 руб. 25 коп. |
| Кедровая ул | 4 | 3974 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 259738.36
Москва г, Троицк р-н, Облепиховая ул, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Облепиховая ул | 21 | 50422 руб. 92 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 42079 руб. 83 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 39276 руб. 75 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 37679 руб. 07 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 20040 руб. 19 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 15997 руб. 96 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 15015 руб. 13 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 13806 руб. 35 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 12327 руб. 73 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 11292 руб. 19 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 10801 руб. 96 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 10385 руб. 08 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 10353 руб. 11 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 9928 руб. 75 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 9616 руб. 04 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 9324 руб. 03 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 9012 руб. 29 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 8888 руб. 27 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 8738 руб. 41 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 8288 руб. 06 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 8092 руб. 40 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 7901 руб. 52 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 7593 руб. 15 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 7582 руб. 11 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 7102 руб. 00 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 6903 руб. 69 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 6236 руб. 68 коп. |
| Облепиховая ул | 21 | 3971 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 408656.72
Москва г, Троицк р-н, Футбольная ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Футбольная ул | 5 | 130394 руб. 04 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 30798 руб. 67 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 23833 руб. 23 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 22105 руб. 85 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 21068 руб. 35 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 18968 руб. 49 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 18107 руб. 51 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 14953 руб. 30 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 14317 руб. 60 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 12367 руб. 77 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 12088 руб. 63 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 10917 руб. 93 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 10050 руб. 07 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 8009 руб. 77 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 5184 руб. 11 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 4824 руб. 43 коп. |
| Футбольная ул | 5 | 4220 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 362210.23
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 14/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 14/1 | 73042 руб. 91 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 58002 руб. 50 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 33824 руб. 35 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 18492 руб. 24 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 14123 руб. 40 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 9831 руб. 98 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 8998 руб. 91 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 4583 руб. 35 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 3810 руб. 63 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 3380 руб. 72 коп. |
| Андерсена | 14/1 | 2708 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 230799.38
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 10 | 107403 руб. 52 коп. |
| Андерсена | 10 | 70727 руб. 20 коп. |
| Андерсена | 10 | 32014 руб. 38 коп. |
| Андерсена | 10 | 30218 руб. 37 коп. |
| Андерсена | 10 | 27117 руб. 85 коп. |
| Андерсена | 10 | 15279 руб. 15 коп. |
| Андерсена | 10 | 11431 руб. 72 коп. |
| Андерсена | 10 | 10718 руб. 62 коп. |
| Андерсена | 10 | 9770 руб. 85 коп. |
| Андерсена | 10 | 7293 руб. 35 коп. |
| Андерсена | 10 | 7130 руб. 20 коп. |
| Андерсена | 10 | 6210 руб. 84 коп. |
| Андерсена | 10 | 3927 руб. 84 коп. |
| Андерсена | 10 | 2909 руб. 90 коп. |
| Андерсена | 10 | 1469 руб. 93 коп. |
| Андерсена | 10 | 1440 руб. 62 коп. |
| Андерсена | 10 | 1438 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 346503.24
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 8 | 155154 руб. 73 коп. |
| Андерсена | 8 | 81605 руб. 60 коп. |
| Андерсена | 8 | 65396 руб. 44 коп. |
| Андерсена | 8 | 55630 руб. 84 коп. |
| Андерсена | 8 | 48346 руб. 17 коп. |
| Андерсена | 8 | 36527 руб. 44 коп. |
| Андерсена | 8 | 33525 руб. 41 коп. |
| Андерсена | 8 | 32909 руб. 58 коп. |
| Андерсена | 8 | 21496 руб. 18 коп. |
| Андерсена | 8 | 7831 руб. 31 коп. |
| Андерсена | 8 | 7825 руб. 31 коп. |
| Андерсена | 8 | 7180 руб. 17 коп. |
| Андерсена | 8 | 6522 руб. 22 коп. |
| Андерсена | 8 | 5556 руб. 59 коп. |
| Андерсена | 8 | 4308 руб. 00 коп. |
| Андерсена | 8 | 1625 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 571441.07
Москва г, Десеновское п, Андерсена, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Андерсена | 9 | 4398 руб. 77 коп. |
| Андерсена | 9 | 3604 руб. 34 коп. |
| Андерсена | 9 | 2323 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10326.99
Москва г, Десеновское п, Буковая аллея, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 10 | 162621 руб. 14 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 46872 руб. 34 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 40115 руб. 54 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 18729 руб. 83 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 13888 руб. 10 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 13109 руб. 03 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 8920 руб. 52 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 6879 руб. 22 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 5319 руб. 72 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 5122 руб. 52 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 4029 руб. 76 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3422 руб. 41 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3280 руб. 77 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 3003 руб. 68 коп. |
| Буковая аллея | 10 | 2779 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 338093.89
Москва г, Десеновское п, Буковая аллея, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 3 | 21654 руб. 21 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 12867 руб. 40 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 9579 руб. 55 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 8539 руб. 86 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 4748 руб. 59 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 4464 руб. 51 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 3900 руб. 69 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 3308 руб. 76 коп. |
| Буковая аллея | 3 | 3029 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 72092.76
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 5 | 97430 руб. 11 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 63355 руб. 22 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 57526 руб. 43 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 26363 руб. 24 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 12881 руб. 40 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 9689 руб. 23 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 7014 руб. 57 коп. |
| Буковая аллея | 5 | 6330 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 280590.38
Москва г, п Десеновское, Буковая аллея, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Буковая аллея | 6 | 144557 руб. 44 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 88253 руб. 67 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 62817 руб. 45 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 44059 руб. 74 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 38313 руб. 27 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 34709 руб. 45 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 26996 руб. 83 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 18398 руб. 82 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 18023 руб. 76 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 8540 руб. 37 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 5795 руб. 67 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 5167 руб. 94 коп. |
| Буковая аллея | 6 | 4436 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 500070.96
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 1 | 94795 руб. 38 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 83147 руб. 59 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 25995 руб. 07 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 11375 руб. 72 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 9576 руб. 09 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 9557 руб. 35 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 3504 руб. 81 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 3454 руб. 70 коп. |
| Нильса Бора | 1 | 2963 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 244370.14
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 10 | 70139 руб. 75 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 62966 руб. 88 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 15782 руб. 46 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 11649 руб. 42 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 6053 руб. 23 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 6037 руб. 11 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 5669 руб. 34 коп. |
| Нильса Бора | 10 | 4639 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 182938.05
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 14 | 70875 руб. 25 коп. |
| Нильса Бора | 14 | 46735 руб. 90 коп. |
| Нильса Бора | 14 | 21122 руб. 14 коп. |
| Нильса Бора | 14 | 15778 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 154511.48
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 3 | 196012 руб. 61 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 141723 руб. 56 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 66883 руб. 01 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 40211 руб. 36 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 33172 руб. 60 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 12426 руб. 60 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 10823 руб. 85 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 10106 руб. 87 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 8198 руб. 58 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 5825 руб. 29 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 5807 руб. 16 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 5503 руб. 08 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 4149 руб. 33 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 4039 руб. 36 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3823 руб. 55 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3706 руб. 22 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3480 руб. 32 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3333 руб. 18 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3303 руб. 72 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3295 руб. 63 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3290 руб. 95 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3248 руб. 61 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3240 руб. 49 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 3218 руб. 21 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1523 руб. 78 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1192 руб. 99 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1037 руб. 24 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1028 руб. 75 коп. |
| Нильса Бора | 3 | 1010 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 584616.9
Москва г, п Десеновское, Нильса Бора, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 4 | 87135 руб. 05 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 23365 руб. 02 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 4579 руб. 27 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 1756 руб. 60 коп. |
| Нильса Бора | 4 | 1176 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 118012.53
Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 6 | 256226 руб. 77 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 190838 руб. 82 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 22483 руб. 85 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 14398 руб. 08 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 12090 руб. 64 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 11581 руб. 39 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 9950 руб. 17 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 5759 руб. 39 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 5550 руб. 34 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 5311 руб. 49 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 4797 руб. 03 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 4789 руб. 00 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 4111 руб. 77 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 4095 руб. 79 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 4091 руб. 77 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 4083 руб. 74 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 3441 руб. 28 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 1828 руб. 45 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 1800 руб. 75 коп. |
| Нильса Бора | 6 | 1400 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 568631.13
Москва г, Десеновское п, Нильса Бора, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Нильса Бора | 7 | 112109 руб. 25 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 51395 руб. 97 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 37466 руб. 58 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 31044 руб. 98 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 27859 руб. 02 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 27134 руб. 93 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 16532 руб. 06 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 15659 руб. 10 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 9143 руб. 49 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 8220 руб. 45 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 4997 руб. 06 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 4686 руб. 49 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 3580 руб. 99 коп. |
| Нильса Бора | 7 | 3498 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 353329.28
Москва г, Троицк р-н, 1-я Ватутинская ул, 8/2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 739295 руб. 00 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 635248 руб. 97 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 251008 руб. 61 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 67178 руб. 66 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 50414 руб. 51 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 38782 руб. 92 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 35429 руб. 17 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 35247 руб. 33 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 34790 руб. 09 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 28834 руб. 42 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 27272 руб. 53 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 23843 руб. 73 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 23736 руб. 93 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 22100 руб. 07 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 21547 руб. 79 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 21143 руб. 32 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 20081 руб. 98 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 19126 руб. 62 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 18926 руб. 88 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 18795 руб. 34 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 18588 руб. 34 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 18461 руб. 05 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 17536 руб. 06 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 16818 руб. 94 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 16203 руб. 01 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 16194 руб. 88 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 16103 руб. 94 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 15516 руб. 51 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 15353 руб. 56 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14889 руб. 66 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14733 руб. 36 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14345 руб. 98 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14261 руб. 46 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 14189 руб. 30 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 13406 руб. 39 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 13210 руб. 85 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 13114 руб. 39 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 13029 руб. 32 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12988 руб. 98 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12853 руб. 61 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12640 руб. 37 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12197 руб. 78 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 12023 руб. 28 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11984 руб. 81 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11826 руб. 06 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11746 руб. 53 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11244 руб. 66 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11232 руб. 59 коп. |
| 1-я Ватутинская ул | 8/2 | 11216 руб. 33 коп. |
