Раскрытие информации
Тарифы на коммунальные услуги "Южный"
мкр-н «Южный»
Тарифы на коммунальные услуги с 01.10.2026 по 31.12.2026
| Наименование услуги | Тариф, руб. | Ед. изм. | Основание установления тарифа |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | 55,03 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-390/25 от 19.12.2025 |
| Горячее водоснабжение | 287,02 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-393/25 от 19.12.2025 |
| Водоотведение | 109,82 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-389/25 от 19.12.2025 |
| Теплоснабжение (тепловая энергия) | 3 931,84 | руб./Гкал | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-255/25 от 10.12.2025 |
| Электроэнергия — дневная зона Т1 (7.00–23.00) | 10,11 | руб./кВт·ч | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-407/25 от 24.12.2025 |
| Электроэнергия — ночная зона Т2 (23.00–7.00) | 4,61 | руб./кВт·ч | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | 976,49 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-381/25 от 18.12.2025 |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД | 39,16 | руб./кв.м | Постановление Правительства г. Москвы № 2902-ПП от 26.11.2025 |
| Взнос на капитальный ремонт | 32,63 | руб./кв.м | Постановление Правительства г. Москвы № 2905-ПП от 26.11.2025 |
Тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2026 по 30.09.2026
| Наименование услуги | Тариф, руб. | Ед. изм. | Основание установления тарифа |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | 55,03 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-390/25 от 19.12.2025 |
| Горячее водоснабжение | 241,07 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-393/25 от 19.12.2025 |
| Водоотведение | 109,82 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-389/25 от 19.12.2025 |
| Теплоснабжение (тепловая энергия) | 2 995,87 | руб./Гкал | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-255/25 от 10.12.2025 |
| Электроэнергия — дневная зона Т1 (7.00–23.00) | 8,74 | руб./кВт·ч | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-407/25 от 24.12.2025 |
| Электроэнергия — ночная зона Т2 (23.00–7.00) | 3,77 | руб./кВт·ч | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | 972,70 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-381/25 от 18.12.2025 |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД | 39,16 | руб./кв.м | Постановление Правительства г. Москвы № 2902-ПП от 26.11.2025 |
| Взнос на капитальный ремонт | 32,63 | руб./кв.м | Постановление Правительства г. Москвы № 2905-ПП от 26.11.2025 |
Тарифы Архив
01.01.2025 — 30.06.2025
| Наименование услуги | Тариф, руб. | Ед. изм. | Основание установления тарифа |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | 61,03 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-285/24 от 10.12.2024 |
| Горячее водоснабжение | 196,40 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-352/24 от 13.12.2024 |
| Водоотведение | 108,36 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-286/24 от 10.12.2024 |
| Теплоснабжение (тепловая энергия) | 2 517,94 | руб./Гкал | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-231/24 от 02.12.2024 |
| Электроэнергия — дневная зона Т1 (7.00–23.00) | 6,78 | руб./кВт·ч | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-174/24 от 14.11.2024 |
| Электроэнергия — ночная зона Т2 (23.00–7.00) | 2,74 | руб./кВт·ч | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | 846,43 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-386/24 от 20.12.2024 |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД | 34,05 | руб./кв.м | Постановление Правительства г. Москвы № 2797-ПП от 06.12.2024 |
| Взнос на капитальный ремонт | 29,66 | руб./кв.м | Постановление Правительства г. Москвы № 2800-ПП от 06.12.2024 |
01.07.2024 — 31.12.2024
| Наименование услуги | Тариф, руб. | Ед. изм. | Основание установления тарифа |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | 65,89 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-293/23 от 15.12.2023 |
| Горячее водоснабжение | 196,40 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-408/23 от 28.12.2023 |
| Водоотведение | 137,05 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-292/23 от 15.12.2023 |
| Теплоснабжение (тепловая энергия) | 2 517,94 | руб./Гкал | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-382/23 от 20.12.2023 |
| Электроэнергия — дневная зона Т1 (7.00–23.00) | 6,78 | руб./кВт·ч | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-188/23 от 28.11.2023 |
| Электроэнергия — ночная зона Т2 (23.00–7.00) | 2,74 | руб./кВт·ч | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | 846,43 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-291/23 от 15.12.2023 |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД | 25,99 | руб./кв.м | Решение Совета депутатов поселения Десеновское от 26.12.2023 № 5/6 |
| Взнос на капитальный ремонт | 25,58 | руб./кв.м | Постановление Правительства г. Москвы № 2421-ПП от 08.12.2023 |
01.01.2024 — 30.06.2024
| Наименование услуги | Тариф, руб. | Ед. изм. | Основание установления тарифа |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | 58,10 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-293/23 от 15.12.2023 |
| Горячее водоснабжение | 180,64 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-408/23 от 28.12.2023 |
| Водоотведение | 128,02 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-292/23 от 15.12.2023 |
| Теплоснабжение (тепловая энергия) | 2 264,40 | руб./Гкал | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-226/23 от 04.12.2023 |
| Электроэнергия — дневная зона Т1 (7.00–23.00) | 6,91 | руб./кВт·ч | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-188/23 от 28.11.2023 |
| Электроэнергия — ночная зона Т2 (23.00–7.00) | 2,62 | руб./кВт·ч | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | 841,77 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № ДПР-ТР-291/23 от 15.12.2023 |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД | 25,99 | руб./кв.м | Решение Совета депутатов поселения Десеновское от 26.12.2023 № 5/6 |
| Взнос на капитальный ремонт | 25,58 | руб./кв.м | Постановление Правительства г. Москвы № 2421-ПП от 08.12.2023 |
01.12.2022 — 31.12.2023
| Наименование услуги | Тариф, руб. | Ед. изм. | Основание установления тарифа |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | 39,79 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № 315-ТР от 17.11.2022 |
| Горячее водоснабжение | 181,78 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № 4082-ТР от 18.11.2022 |
| Водоотведение | 48,96 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № 315-ТР от 17.11.2022 |
| Теплоснабжение (тепловая энергия) | 2 264,23 | руб./Гкал | Приказ ДЭПиР г. Москвы № 300-ТР от 17.11.2022 |
| Электроэнергия — дневная зона Т1 (7.00–23.00) | 6,91 | руб./кВт·ч | Приказ ДЭПиР г. Москвы № 540-ТР от 23.11.2022 |
| Электроэнергия — ночная зона Т2 (23.00–7.00) | 2,62 | руб./кВт·ч | |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | 841,77 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № 186-ТР от 15.11.2022 |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД | 23,41 | руб./кв.м | Решение Совета депутатов поселения Десеновское от 06.12.2022 № 12/1 |
| Взнос на капитальный ремонт | 24,09 | руб./кв.м | Постановление Правительства г. Москвы № 2466-ПП от 15.11.2022 |
01.01.2022 — 30.06.2022
| Наименование услуги | Тариф с 01.01.2022 | Тариф с 01.07.2022 | Ед. изм. | Основание установления тарифа |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | 32,06 | 32,50 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № 428-ТР от 16.12.2021 |
| Горячее водоснабжение | 155,96 | 186,96 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № 442-ТР от 17.12.2021 |
| Водоотведение | 43,06 | 44,80 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № 428-ТР от 16.12.2021 |
| Теплоснабжение (отопление) | 1 910,77 | 2 095,09 | руб./Гкал | Приказ ДЭПиР г. Москвы № 441-ТР от 17.12.2021 |
| Электроэнергия — дневная зона Т1 (7.00–23.00) | 4,76 | 4,76 | руб./кВт·ч | Приказ ДЭПиР г. Москвы № 359-ТР от 18.12.2020 |
| Электроэнергия — ночная зона Т2 (23.00–7.00) | 2,20 | 2,20 | руб./кВт·ч | |
| Обращение с ТКО | 839,23 | руб./куб.м | Приказ ДЭПиР г. Москвы № 170-ТР от 09.11.2021 | |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД | 22,29 | руб./кв.м | Решение Совета депутатов поселения Десеновское от 21.12.2021 № 10/2 | |
| Взнос на капитальный ремонт | 20,99 | руб./кв.м | Постановление Правительства г. Москвы № 1900-ПП от 07.12.2021 | |
- ТКО 2024.pdf (pdf, 623КБ), ТО и содержание 2024.PDF (PDF, 982КБ), ТЕПЛО стоки 2024.pdf (pdf, 617КБ), ТЕПЛО хвс 2024.pdf (pdf, 754КБ), Мосэнергосбыт 2024.pdf (pdf, 902КБ), ТЕПЛО гвс 2024.pdf (pdf, 773КБ), ТЕПЛО отопление 12.2023.pdf (pdf, 201КБ), Тарифы Южный 2 полугодие 2024.docx (docx, 12КБ), Мосводоканал 2025.pdf (pdf, 289КБ), Капремонт 2025.pdf (pdf, 311КБ), КСА Андерсен хвс, стоки 2025.pdf (pdf, 228КБ), МВД ГВС 2025.pdf (pdf, 196КБ), МВД ТЭ 2025.pdf (pdf, 248КБ), МОЭК ГВС 2025.pdf (pdf, 331КБ), МОЭК гвс откр система 2025.pdf (pdf, 235КБ), МОЭК ТЭ 2025.pdf (pdf, 379КБ), Содержание 2025 пп 2797.pdf (pdf, 1023КБ), ТЕПЛО ГВС 2025.pdf (pdf, 373КБ), ТЕПЛО стоки 2025.pdf (pdf, 352КБ), ТЕПЛО ТЭ 2025.pdf (pdf, 290КБ), ТЕПЛО ХВС 2025.pdf (pdf, 357КБ), ТКО 2025.pdf (pdf, 190КБ), Электроэнергия 2025.pdf (pdf, 426КБ), Санаторий МВД ТЭ 2026.pdf (pdf, 246КБ), Содержание помещений 2026.pdf (pdf, 941КБ), Тариф Домофон 2026.pdf (pdf, 556КБ), ГАЗ ВГДО 2026.pdf (pdf, 161КБ), Геовизор 2026.pdf (pdf, 530КБ), Домофон Южный.pdf (pdf, 61КБ), информационное_письмо_об_изменении.docx (docx, 61КБ), Кап ремонт.pdf (pdf, 316КБ), КСА Андерсен 2026.pdf (pdf, 264КБ), МОЭК ГВС 2026.pdf (pdf, 363КБ), МОЭК гвс откр система.pdf (pdf, 236КБ), МОЭК ТЭ 2026.pdf (pdf, 419КБ), МЭС 2026.pdf (pdf, 434КБ), Санаторий МВД ГВС 2026.pdf (pdf, 246КБ), ТЕПЛО ТЭ 2026.pdf (pdf, 270КБ), ТЕПЛО ХВС 2026.pdf (pdf, 191КБ), ТКО 2026.pdf (pdf, 197КБ), Мосводоканал 2026.pdf (pdf, 287КБ), ТЕПЛО ГВС 2026.pdf (pdf, 191КБ), ТЕПЛО Стоки 2026.pdf (pdf, 221КБ)
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
