Раскрытие информации
Тарифы на коммунальные услуги п. Ватутинки
Тарифы для жильцов по ООО «РИК»
01.10.2026 — 31.12.2026
| Адрес |
Холодная вода руб/м³ / руб/чел. |
Горячая вода руб/м³ / руб/чел. |
Водоотведение руб/м³ / руб/чел. |
Отопление Гкал |
Домофон руб. |
ТКО руб/м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ул. Дмитрия Кабалевского: д.16; д.18; д.20 | 73,79436,84 | 321,531 028,90 | 60,24549,39 | 4 198,98 | 70,50 | 976,49 |
| ул. 1-я Ватутинская: д.8 к.1 | 73,79436,84 | 193,39618,85 | 60,24549,39 | 2 698,59 | — | 976,49 |
| ул. 1-я Ватутинская: д.6 к.1; д.8 к.2; д.15 к.2 | 73,79436,84 | 321,531 028,90 | 60,24549,39 | 4 198,98 | 70,50 | 976,49 |
| ул. 2-я Ватутинская: д.2 | 73,79436,84 | 321,531 028,90 | 60,24549,39 | 4 198,98 | 70,50 | 976,49 |
| ул. Дмитрия Рябинкина: д.1; д.2 к.1; д.2 к.2; д.4 к.1; д.4 к.2 | 73,79436,84 | 321,531 028,90 | 60,24549,39 | 4 198,98 | 70,50 | 976,49 |
| ул. Офицерская: д.14 | 73,79436,84 | 321,531 028,90 | 60,24549,39 | 4 198,98 | 70,50 | 976,49 |
| д. Яковлево: ул. Школьная, д.1; д.2; д.3 | 73,79436,84 | 321,531 028,90 | 60,24549,39 | 4 198,98 | 70,50 | 976,49 |
01.01.2026 — 30.06.2026
| Адрес |
Холодная вода руб/м³ / руб/чел. |
Горячая вода руб/м³ / руб/чел. |
Водоотведение руб/м³ / руб/чел. |
Отопление Гкал |
Домофон руб. |
ТКО руб/м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ул. Дмитрия Кабалевского: д.16; д.18; д.20 | 66,87395,87 | 268,23858,34 | 52,48478,62 | 3 800,68 | 70,50 | 972,70 |
| ул. 1-я Ватутинская: д.8 к.1 | 66,87395,87 | 157,69504,61 | 52,48478,62 | 2 640,82 | — | 972,70 |
| ул. 1-я Ватутинская: д.6 к.1; д.8 к.2; д.15 к.2 | 66,87395,87 | 268,23858,34 | 52,48478,62 | 3 800,68 | 70,50 | 972,70 |
| ул. 2-я Ватутинская: д.2 | 66,87395,87 | 268,23858,34 | 52,48478,62 | 3 800,68 | 70,50 | 972,70 |
| ул. Дмитрия Рябинкина: д.1; д.2 к.1; д.2 к.2; д.4 к.1; д.4 к.2 | 66,87395,87 | 268,23858,34 | 52,48478,62 | 3 800,68 | 70,50 | 972,70 |
| ул. Офицерская: д.14 | 66,87395,87 | 268,23858,34 | 52,48478,62 | 3 800,68 | 70,50 | 972,70 |
| д. Яковлево: ул. Школьная, д.1; д.2; д.3 | 66,87395,87 | 268,23858,34 | 52,48478,62 | 3 800,68 | 70,50 | 972,70 |
Тарифы архив
01.01.2025 — 30.06.2025
| Адрес |
Холодная вода руб/м³ / руб/чел. |
Горячая вода руб/м³ / руб/чел. |
Водоотведение руб/м³ / руб/чел. |
Отопление Гкал |
Электроэнергия кВт·ч |
ТКО руб/м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ул. Дмитрия Кабалевского: д.16; д.18; д.20 | 59,80354,02 | 230,24736,77 | 45,91418,70 | 3 217,19 | — | 846,43 |
| ул. 1-я Ватутинская: д.8 к.1 | 59,80354,02 | 131,48420,74 | 45,91418,70 | 2 188,31 | — | 846,43 |
| ул. 1-я Ватутинская: д.6 к.1; д.8 к.2; д.15 к.2 | 59,80354,02 | 230,24736,77 | 45,91418,70 | 3 217,19 | — | 846,43 |
| ул. 2-я Ватутинская: д.2 | 59,80354,02 | 230,24736,77 | 45,91418,70 | 3 217,19 | — | 846,43 |
| ул. Дмитрия Рябинкина: д.1; д.2 к.1; д.2 к.2; д.4 к.1; д.4 к.2 | 59,80354,02 | 230,24736,77 | 45,91418,70 | 3 217,19 | — | 846,43 |
| ул. Офицерская: д.14 | 59,80354,02 | 230,24736,77 | 45,91418,70 | 3 217,19 | — | 846,43 |
| д. Яковлево: ул. Школьная, д.1; д.2; д.3 | 59,80354,02 | 230,24736,77 | 45,91418,70 | 3 217,19 | — | 846,43 |
01.07.2024 — 31.12.2024
| Адрес |
Холодная вода руб/м³ / руб/чел. |
Горячая вода руб/м³ / руб/чел. |
Водоотведение руб/м³ / руб/чел. |
Отопление Гкал |
Электроэнергия кВт·ч |
ТКО руб/м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ул. Дмитрия Кабалевского: д.16; д.18; д.20 | 59,80354,02 | 230,24736,77 | 45,91418,70 | 3 217,19 | — | 846,43 |
| ул. 1-я Ватутинская: д.8 к.1 | 59,80354,02 | 131,48420,74 | 45,91418,70 | 2 188,31 | — | 846,43 |
| ул. 1-я Ватутинская: д.6 к.1; д.8 к.2; д.15 к.2 | 59,80354,02 | 230,24736,77 | 45,91418,70 | 3 217,19 | — | 846,43 |
| ул. 2-я Ватутинская: д.2 | 59,80354,02 | 230,24736,77 | 45,91418,70 | 3 217,19 | — | 846,43 |
| ул. Дмитрия Рябинкина: д.1; д.2 к.1; д.2 к.2; д.4 к.1; д.4 к.2 | 59,80354,02 | 230,24736,77 | 45,91418,70 | 3 217,19 | — | 846,43 |
| ул. Офицерская: д.14 | 59,80354,02 | 230,24736,77 | 45,91418,70 | 3 217,19 | — | 846,43 |
| д. Яковлево: ул. Школьная, д.1; д.2; д.3 | 59,80354,02 | 230,24736,77 | 45,91418,70 | 3 217,19 | — | 846,43 |
01.01.2024 — 30.06.2024
| Адрес |
Холодная вода руб/м³ / руб/чел. |
Горячая вода руб/м³ / руб/чел. |
Водоотведение руб/м³ / руб/чел. |
Отопление Гкал |
Электроэнергия кВт·ч |
ТКО руб/м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ул. Дмитрия Кабалевского: д.16; д.18; д.20 | 50,93301,51 | 205,24656,77 | 39,97364,53 | 2 912,53 | — | 841,77 |
| ул. 1-я Ватутинская: д.8 к.1 | 50,93301,51 | 117,40375,68 | 39,97364,53 | 1 944,67 | 4,50 | 841,77 |
| ул. 1-я Ватутинская: д.6 к.1; д.8 к.2; д.15 к.2 | 50,93301,51 | 205,24656,77 | 39,97364,53 | 2 912,53 | — | 841,77 |
| ул. 2-я Ватутинская: д.2 | 50,93301,51 | 205,24656,77 | 39,97364,53 | 2 912,53 | — | 841,77 |
| ул. Дмитрия Рябинкина: д.2 к.1; д.4 к.2 | 50,93301,51 | 205,24656,77 | 39,97364,53 | 2 912,53 | — | 841,77 |
| д. Яковлево: ул. Школьная, д.2; д.3 | 50,93301,51 | 205,24656,77 | 39,97364,53 | 2 912,53 | — | 841,77 |
01.12.2022 — 31.12.2023
| Адрес |
Холодная вода руб/м³ / руб/чел. |
Горячая вода руб/м³ / руб/чел. |
Водоотведение руб/м³ / руб/чел. |
Отопление Гкал |
Электроэнергия кВт·ч |
ТКО руб/м³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ул. Дмитрия Кабалевского: д.16; д.18; д.20 | 50,93301,51 | 205,24656,77 | 39,97364,53 | 2 912,53 | — | 841,77 |
| ул. 1-я Ватутинская: д.8 к.1 | 50,93301,51 | 117,40375,68 | 39,97364,53 | 1 944,67 | 5,66 | 841,77 |
| ул. 1-я Ватутинская: д.6 к.1; д.8 к.2; д.15 к.2 | 50,93301,51 | 205,24656,77 | 39,97364,53 | 2 912,53 | — | 841,77 |
| ул. 2-я Ватутинская: д.2 | 50,93301,51 | 205,24656,77 | 39,97364,53 | 2 912,53 | — | 841,77 |
| ул. Дмитрия Рябинкина: д.2 к.1; д.4 к.2 | 50,93301,51 | 205,24656,77 | 39,97364,53 | 2 912,53 | — | 841,77 |
| д. Яковлево: ул. Школьная, д.2; д.3 | 50,93301,51 | 205,24656,77 | 39,97364,53 | 2 912,53 | — | 841,77 |
- Мосэнергосбыт 2024.pdf (pdf, 902КБ), МОЭК гвс 2024.pdf (pdf, 840КБ), МОЭК откр система 2024.pdf (pdf, 673КБ), МОЭК тепло 2024.pdf (pdf, 1013КБ), Тариф содержание и ТО 2024.PDF (PDF, 268КБ), ТКО 2024.pdf (pdf, 623КБ), МВД гвс 2024.pdf (pdf, 616КБ), МВД тепло 2024 .pdf (pdf, 31590КБ), Мосводоканал 2024.pdf (pdf, 734КБ), Содержание 2025 пп 2797.pdf (pdf, 1023КБ), ТЕПЛО ГВС 2025.pdf (pdf, 373КБ), ТЕПЛО стоки 2025.pdf (pdf, 352КБ), ТЕПЛО ТЭ 2025.pdf (pdf, 290КБ), ТЕПЛО ХВС 2025.pdf (pdf, 357КБ), ТКО 2025.pdf (pdf, 190КБ), Электроэнергия 2025.pdf (pdf, 426КБ), Мосводоканал 2025.pdf (pdf, 289КБ), Капремонт 2025.pdf (pdf, 311КБ), КСА Андерсен хвс, стоки 2025.pdf (pdf, 228КБ), МВД ГВС 2025.pdf (pdf, 196КБ), МВД ТЭ 2025.pdf (pdf, 248КБ), МОЭК ГВС 2025.pdf (pdf, 331КБ), МОЭК гвс откр система 2025.pdf (pdf, 235КБ), МОЭК ТЭ 2025.pdf (pdf, 379КБ), Санаторий МВД ТЭ 2026.pdf (pdf, 246КБ), Содержание помещений 2026.pdf (pdf, 941КБ), Тариф Домофон 2026.pdf (pdf, 556КБ), ГАЗ ВГДО 2026.pdf (pdf, 161КБ), Геовизор 2026.pdf (pdf, 530КБ), Домофон Южный.pdf (pdf, 61КБ), информационное_письмо_об_изменении.docx (docx, 61КБ), Кап ремонт.pdf (pdf, 316КБ), КСА Андерсен 2026.pdf (pdf, 264КБ), МОЭК ГВС 2026.pdf (pdf, 363КБ), МОЭК гвс откр система.pdf (pdf, 236КБ), МОЭК ТЭ 2026.pdf (pdf, 419КБ), МЭС 2026.pdf (pdf, 434КБ), Санаторий МВД ГВС 2026.pdf (pdf, 246КБ), ТЕПЛО ТЭ 2026.pdf (pdf, 270КБ), ТЕПЛО ХВС 2026.pdf (pdf, 191КБ), ТКО 2026.pdf (pdf, 197КБ), Мосводоканал 2026.pdf (pdf, 287КБ), ТЕПЛО ГВС 2026.pdf (pdf, 191КБ), ТЕПЛО Стоки 2026.pdf (pdf, 221КБ)
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
