Раскрытие информации
Тарифы на коммунальные услуги ЖК «Андерсен»
ЖК «Андерсен»
Тарифы на коммунальные услуги с 01.10.2026 по 31.12.2026
| Наименование услуги | Тариф, руб. | Ед. изм. | Основание установления тарифа |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | 39,65 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-197/25 от 04.12.2025 |
| 234,73 | руб./чел. | ||
| Водоотведение | 37,26 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-197/25 от 04.12.2025 |
| 220,58 | руб./чел. | ||
| Электроэнергия | 8,28 | руб./кВт·ч | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-407/25 от 24.12.2025 |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 39,16 | руб./кв.м | Постановление Правительства города Москвы № 2902-ПП от 26.11.2025 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | 976,49 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-381/25 от 18.12.2025 |
Норматив потребления воды — 5,92 куб.м/чел.
Среднегодовой норматив накопления ТКО — 0,109 куб.м на 1 кв.м. Утвержден Распоряжением Департамента ЖКХ г. Москвы от 16.12.2025 № 01-01-14-596/25.
Тарифы на коммунальные услуги с 01.01.2026 по 30.09.2026
| Наименование услуги | Тариф, руб. | Ед. изм. | Основание установления тарифа |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | 38,37 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-197/25 от 04.12.2025 |
| 227,15 | руб./чел. | ||
| Водоотведение | 37,26 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-197/25 от 04.12.2025 |
| 220,58 | руб./чел. | ||
| Электроэнергия | 6,88 | руб./кВт·ч | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-407/25 от 24.12.2025 |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 39,16 | руб./кв.м | Постановление Правительства города Москвы № 2902-ПП от 26.11.2025 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | 972,70 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-381/25 от 18.12.2025 |
Норматив потребления воды — 5,92 куб.м/чел.
Среднегодовой норматив накопления ТКО — 0,109 куб.м на 1 кв.м. Утвержден Распоряжением Департамента ЖКХ г. Москвы от 16.12.2025 № 01-01-14-596/25.
Тарифы на коммунальные услуги: архив
Тарифы с 01.01.2025 по 30.06.2025
| Наименование услуги | Тариф, руб. | Ед. изм. | Основание установления тарифа |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | 38,37 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-215/24 от 02.12.2024 |
| 227,15 | руб./чел. | ||
| Водоотведение | 38,70 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-215/24 от 02.12.2024 |
| 229,10 | руб./чел. | ||
| Электроэнергия | 5,59 | руб./кВт·ч | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-174/24 от 14.11.2024 |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 34,95 | руб./кв.м | Постановление Правительства города Москвы № 2797-ПП от 06.12.2024 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | 846,43 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-386/24 от 20.12.2024 |
Норматив потребления воды — 5,92 куб.м/чел.
Тарифы с 01.07.2024 по 31.12.2024
| Наименование услуги | Тариф, руб. | Ед. изм. | Основание установления тарифа |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | 38,75 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-108/23 от 09.11.2023 |
| 229,40 | руб./чел. | ||
| Водоотведение | 41,34 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-108/23 от 09.11.2023 |
| 244,73 | руб./чел. | ||
| Электроэнергия | 5,59 | руб./кВт·ч | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-188/23 от 28.11.2023 |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 26,68 | руб./кв.м | Решение Совета депутатов поселения Десеновское от 29.12.2023 № 6/1 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | 846,43 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-291/23 от 15.12.2023 |
Норматив потребления воды — 5,92 куб.м/чел.
Тарифы с 01.01.2024 по 30.06.2024
| Наименование услуги | Тариф, руб. | Ед. изм. | Основание установления тарифа |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | 38,75 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-108/23 от 09.11.2023 |
| 229,40 | руб./чел. | ||
| Водоотведение | 41,34 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-108/23 от 09.11.2023 |
| 244,73 | руб./чел. | ||
| Электроэнергия | 4,50 | руб./кВт·ч | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-188/23 от 28.11.2023 |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 26,68 | руб./кв.м | Решение Совета депутатов поселения Десеновское от 29.12.2023 № 6/1 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | 841,77 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № ДПР-ТР-291/23 от 15.12.2023 |
Норматив потребления воды — 5,92 куб.м/чел.
Тарифы на 2023 год
| Наименование услуги | Тариф, руб. | Ед. изм. | Основание установления тарифа |
|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | 39,69 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № 255-ТР от 17.11.2022 |
| 234,96 | руб./чел. | ||
| Водоотведение | 42,26 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № 255-ТР от 17.11.2022 |
| 250,18 | руб./чел. | ||
| Электроэнергия | 4,50 | руб./кВт·ч | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № 450-ТР от 23.11.2022 |
| Газ на отопление с одновременным использованием на другие цели при наличии приборов учета газа | 5,78493 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 15.11.2022 № 185-ТР |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 23,89 | руб./кв.м | Решение Совета депутатов поселения Десеновское от 06.12.2022 № 12/1 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | 841,77 | руб./куб.м | Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы № 186-ТР от 15.11.2022 |
Норматив потребления воды — 9,12 куб.м/чел.
- Комплексные системы Андерсен 2024.pdf (pdf, 610КБ), Тариф содержание и ТО 2024.PDF (PDF, 268КБ), ТКО 2024.pdf (pdf, 623КБ), Кап ремонт 2024.jpg (jpg, 132КБ), ТЕПЛО отопление 01 07 2024.pdf (pdf, 948КБ), Содержание 2025 пп 2797.pdf (pdf, 1023КБ), ТЕПЛО ГВС 2025.pdf (pdf, 373КБ), ТЕПЛО стоки 2025.pdf (pdf, 352КБ), ТЕПЛО ТЭ 2025.pdf (pdf, 290КБ), ТЕПЛО ХВС 2025.pdf (pdf, 357КБ), ТКО 2025.pdf (pdf, 190КБ), Электроэнергия 2025.pdf (pdf, 426КБ), Мосводоканал 2025.pdf (pdf, 289КБ), Капремонт 2025.pdf (pdf, 311КБ), КСА Андерсен хвс, стоки 2025.pdf (pdf, 228КБ), МВД ГВС 2025.pdf (pdf, 196КБ), МВД ТЭ 2025.pdf (pdf, 248КБ), МОЭК ГВС 2025.pdf (pdf, 331КБ), МОЭК гвс откр система 2025.pdf (pdf, 235КБ), МОЭК ТЭ 2025.pdf (pdf, 379КБ), Санаторий МВД ТЭ 2026.pdf (pdf, 246КБ), Содержание помещений 2026.pdf (pdf, 941КБ), Тариф Домофон 2026.pdf (pdf, 556КБ), ГАЗ ВГДО 2026.pdf (pdf, 161КБ), Геовизор 2026.pdf (pdf, 530КБ), Домофон Южный.pdf (pdf, 61КБ), информационное_письмо_об_изменении.docx (docx, 61КБ), Кап ремонт.pdf (pdf, 316КБ), КСА Андерсен 2026.pdf (pdf, 264КБ), МОЭК ГВС 2026.pdf (pdf, 363КБ), МОЭК гвс откр система.pdf (pdf, 236КБ), МОЭК ТЭ 2026.pdf (pdf, 419КБ), МЭС 2026.pdf (pdf, 434КБ), Санаторий МВД ГВС 2026.pdf (pdf, 246КБ), ТЕПЛО ТЭ 2026.pdf (pdf, 270КБ), ТЕПЛО ХВС 2026.pdf (pdf, 191КБ), ТКО 2026.pdf (pdf, 197КБ), Мосводоканал 2026.pdf (pdf, 287КБ), ТЕПЛО ГВС 2026.pdf (pdf, 191КБ), ТЕПЛО Стоки 2026.pdf (pdf, 221КБ)
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
